列出2026全球GDP最高的30大經濟體/22 🇹🇼 臺灣 (Taiwan) 977
https://www.threads.com/@ashuntw/post/Dax4lJ2FOT9?xmt=AQG0V0wkC_7ZoO_iVZX7g93ps6EJKyYiNv-sVOmJ4j6ntg
根據國際貨幣基金組織(IMF)於 2026 年 4 月發布的《世界經濟展望》(World Economic Outlook)預測數據,以名目名義國內生產總值(Nominal GDP)計算,全球前 30 大經濟體的排名及預估 GDP 值如下表所示:
韓國第15名預算值約 1.93 兆美元(1,930 十億美元),維持其全球主要經濟體的地位
2026 全球名目 GDP 前 30 大經濟體預估排名
單位:10 億美元(十億美元 / Billions USD)
數據來源:IMF 2026年4月《世界經濟展望》(World Economic Outlook)
| 排名 | 國家/經濟體 | 2026年 GDP 預估值 (十億美元) |
| 1 | 🇺🇸 美國 (United States) | 32,384 |
| 2 | 🇨🇳 中國 (China) | 20,852 |
| 3 | 🇩🇪 德國 (Germany) | 5,453 |
| 4 | 🇯🇵 日本 (Japan) | 4,379 |
| 5 | 🇬🇧 英國 (United Kingdom) | 4,265 |
| 6 | 🇮🇳 印度 (India) | 4,153 |
| 7 | 🇫🇷 法國 (France) | 3,596 |
| 8 | 🇮🇹 義大利 (Italy) | 2,738 |
| 9 | 🇷🇺 俄羅斯 (Russia) | 2,656 |
| 10 | 🇧🇷 巴西 (Brazil) | 2,636 |
| 11 | 🇨🇦 加拿大 (Canada) | 2,507 |
| 12 | 🇦🇺 澳洲 (Australia) | 2,124 |
| 13 | 🇲🇽 墨西哥 (Mexico) | 2,121 |
| 14 | 🇪🇸 西班牙 (Spain) | 2,091 |
| 15 | 🇰🇷 韓國 (South Korea) | 1,930* |
| 16 | 🇹🇷 土耳其 (Turkey) | 1,640 |
| 17 | 🇮🇩 印尼 (Indonesia) | 1,540 |
| 18 | 🇳🇱 荷蘭 (Netherlands) | 1,450 |
| 19 | 🇸🇦 沙烏地阿拉伯 (Saudi Arabia) | 1,389 |
| 20 | 🇨🇭 瑞士 (Switzerland) | 1,147 |
| 21 | 🇵🇱 波蘭 (Poland) | 1,134 |
| 22 | 🇹🇼 臺灣 (Taiwan) | 977 |
| 23 | 🇮🇪 愛爾蘭 (Ireland) | 779 |
| 24 | 🇧🇪 比利時 (Belgium) | 777 |
| 25 | 🇸🇪 瑞典 (Sweden) | 760 |
| 26 | 🇮🇱 以色列 (Israel) | 720 |
| 27 | 🇦🇷 阿根廷 (Argentina) | 688 |
| 28 | 🇸🇬 新加坡 (Singapore) | 660 |
| 29 | 🇦🇹 奧地利 (Austria) | 624 |
| 30 | 🇳🇴 挪威 (Norway) | 599 |
留言
張貼留言