「五層蛋糕」,台灣在 第 2 層(晶片) 與 第 3 層(基礎設施) 擁有全球絕對的壟斷性優勢(如台積電的先進製程與台灣電子五哥的伺服器代工)。台灣在各個層級中具代表性、影響力的上市公司與指標企業
https://youtu.be/83OiZjP4inc?si=9LtbMSjMtF3XMd17
一個「五層蛋糕」,從最底層的硬體與電力支持,一路向上延伸到軟體與實際應用。
以下為您整理台灣在各個層級中具代表性、影響力的上市公司與指標企業:
台灣 AI 五層蛋糕產業地圖
| 蛋糕層級 | 產業核心角色 | 台灣具影響力之上市公司 / 指標企業示例 |
| 第 5 層:應用 (Applications) | 將 AI 技術落地於各行各業(如醫療、金融、智慧製造、軟體服務)。 | * 軟體與資服: 訊連 (5203)、精誠 (6214)、邁達特 (6112) 大世科 (8427) * 產業應用: 長佳智能 (6841,AI醫療)、研華 (2395,工業電腦/智慧製造) * 金融/電商: 富邦金 (2881)、國泰金 (2882)、富邦媒 (8454) |
| 第 4 層:模型 (Models) | 繁體中文大型語言模型(LLM)的研發與微調。 | * 華碩 (2357): 旗下台智雲(TWS)開發「福爾摩沙大模型」 * 聯發科 (2454): 推出「MediaTek DaVinci」(達文西)生成式 AI 平台 * 宏碁 (2353): 積極投入繁中 AI 模型之加值與應用串聯 |
| 第 3 層:基礎設施 (Infrastructure) | AI 伺服器代工、散熱、機殼、高速傳輸等硬體建置。 | * 伺服器代工/系統: 鴻海 (2317)、廣達 (2382)、緯創 (3231)、緯穎 (6669)、英業達 (2356)、技嘉 (2376) * 散熱技術: 奇鋐 (3017)、雙鴻 (3324) * 導軌與機殼: 川湖 (2059)、勤誠 (8210) |
| 第 2 層:晶片 (Chips) | 晶圓代工、先進封裝、AI 晶片設計(含 ASIC 矽智財)。 | * 晶圓代工與先進封裝: 台積電 (2330)、日月光投控 (3711) * IC 設計/矽智財: 聯發科 (2454)、創意 (3443)、世芯-KY (3661)、智原 (3035)、M31 (6643) |
| 第 1 層:能源 (Energy) | 支撐龐大 AI 算力所需的電力系統、重電設備、綠能及電源管理。 | * 電源管理: 台達電 (2308)、光寶科 (2301) * 重電與電網(重電四雄): 華城 (1519)、中興電 (1513)、士電 (1503)、亞力 (1514) * 綠能與電廠: 台汽電 (8926)、雲豹能源 (6869) |
💡 觀察亮點:
台灣在 第 2 層(晶片) 與 第 3 層(基礎設施) 擁有全球絕對的壟斷性優勢(如台積電的先進製程與台灣電子五哥的伺服器代工)。
隨著 AI 算力大爆發,第 1 層(能源) 已成為目前最受矚目的新戰場,電力與散熱直接決定了 AI 基礎設施能跑多快。
「AI 五層蛋糕」AI 不是一個模型產業,而是一個「從電力到應用的完整工業系統」AI 競爭不在模型,而在三件事: 電力(能不能燒得起) 晶片(能不能算得快) 系統(能不能規模化)
留言
張貼留言