全台主要縣市所得與薪資排名/台中市各行政區平均所得與「百萬里」數量
https://www.threads.com/@excellentworld_8888/post/DaSSk7SD5-G?xmt=AQG09AEQ1o-4O3NNBI0UkkseARMMnHUSSGquxntUQ2edog
📊 一、 全台主要縣市所得與薪資排名
此表格結合了綜合所得稅申報平均數、所得中位數(最貼近庶民真實體感)以及平均總薪資的數據。從中可以明顯看出「竹科效應」對新竹縣市的巨大拉抬作用。
| 排名 | 縣市別 | 戶平均所得(萬元/年) | 所得中位數(萬元/年) | 平均總薪資(萬元/年) | 備註 / 數據解讀 |
| 1 | 新竹市 | 152.3 | 95.3 | 129.8 | 冠軍三冠王,高薪竹科工程師集中地。 |
| 2 | 新竹縣 | 137.1 | 91.1 | 100.3 | 亞軍,竹北等重劃區帶動整體高所得。 |
| 3 | 台北市 | 133.6 | 78.2 | 94.7 | 平均數高但中位數落差大,顯示貧富差距較顯著。 |
| 4 | 桃園市 | 89.8 | 78.1 | 78.6 | 工商大城,薪資與所得表現平穩。 |
| 5 | 新北市 | 91.4 | 75.3 | 71.1 | 人口眾多,平均所得略高於桃園但中位數稍低。 |
| 6 | 台中市 | 84.5 | 73.1 | 67.3 | 平均所得與台南並列,擺脫六都墊底。 |
| 7 | 台南市 | 84.5 | 72.4 | 73.3 | 南科效應持續發酵,平均總薪資超越台中與新北。 |
| 8 | 高雄市 | 80.4 | 72.8 | 68.7 | 平均所得在六都中相對落後,但中位數略高於台南。 |
| - | 連江縣 | 未提供 | 82.9 | 未提供 | 所得中位數高居全台第三(離島公教人員比例高)。 |
| - | 金門縣 | 未提供 | 74.0 | 未提供 | 所得中位數高居全台第七。 |
| - | 苗栗縣 | 未提供 | 未提供 | 75.9 | 平均總薪資表現亮眼,高居全台第五(竹科竹南園區帶動)。 |
| - | 基隆市 | 未提供 | 未提供 | 69.3 | 平均總薪資排名全台第八。 |
💰 二、 財政部公布 1–8 月各縣市稅收統計排名
此數據反映的是「地方整體的經濟與產業體量」。台北市身為公司總部設立的首選,稅收以壓倒性的優勢位居第一;而新竹市雖然人口少,但憑藉新竹科學園區的超強獲利能力,稅收總額直接衝上全台第六。
| 排名 | 縣市別 | 稅收總額 (億元) | 排名 | 縣市別 | 稅收總額 (億元) |
| 1 | 台北市 | 7,817 | 12 | 苗栗縣 | 266 |
| 2 | 高雄市 | 2,291 | 13 | 屏東縣 | 192 |
| 3 | 新北市 | 2,222 | 14 | 宜蘭縣 | 117 |
| 4 | 台中市 | 1,716 | 15 | 南投縣 | 89 |
| 5 | 桃園市 | 1604 | 16 | 嘉義縣 | 83 |
| 6 | 新竹市 | 1,603 | 17 | 嘉義市 | 81 |
| 7 | 台南市 | 1,005 | 18 | 花蓮縣 | 74 |
| 8 | 基隆市 | 762 | 19 | 金門縣 | 35 |
| 9 | 新竹縣 | 734 | 20 | 台東縣 | 26 |
| 10 | 雲林縣 | 549 | 21 | 澎湖縣 | 11 |
| 11 | 彰化縣 | 415 | 22 | 連江縣 | 0.3 |
🏙️ 三、 台中市各行政區平均所得與「百萬里」數量
台中市本次共有 71 個里 的平均所得突破百萬大關。從區域來看,富裕區高度集中在西屯區、南屯區、西區這三個傳統核心與重劃區(精華地段如七期、單元重劃區等),其平均所得皆順利破百萬。
| 排名 | 行政區 | 百萬所得里數 | 平均所得 (萬元) | 排名 | 行政區 | 百萬所得里數 | 平均所得 (萬元) |
| 1 | 西屯區 | 14 | 116.3 | 16 | 大里區 | 1 | 70.7 |
| 2 | 南屯區 | 17 | 114.6 | 17 | 潭子區 | 1 | 70.4 |
| 3 | 西區 | 16 | 108.2 | 18 | 大甲區 | 0 | 69.3 |
| 4 | 北屯區 | 10 | 96.2 | 19 | 太平區 | 1 | 69.2 |
| 5 | 北區 | 7 | 90.3 | 20 | 后里區 | 0 | 66.4 |
| 6 | 南區 | 1 | 87.0 | 21 | 神岡區 | 0 | 65.3 |
| 7 | 沙鹿區 | 2 | 83.5 | 22 | 霧峰區 | 0 | 64.5 |
| 8 | 中區 | 0 | 82.7 | 23 | 大肚區 | 0 | 64.3 |
| 9 | 烏日區 | 0 | 80.9 | 24 | 外埔區 | 0 | 63.7 |
| 10 | 東區 | 1 | 77.3 | 25 | 東勢區 | 0 | 62.6 |
| 11 | 大雅區 | 0 | 75.2 | 26 | 石岡區 | 0 | 61.3 |
| 12 | 豐原區 | 0 | 74.8 | 27 | 大安區 | 0 | 59.7 |
| 13 | 梧棲區 | 0 | 73.4 | 28 | 新社區 | 0 | 59.7 |
| 14 | 清水區 | 0 | 71.2 | 29 | 和平區 | 0 | 57.8 |
| 15 | 龍井區 | 0 | 71.1 |
留言
張貼留言