2026年全國縣市刷卡繳綜所稅平均金額排行榜/新竹市與新竹縣分別高居第 1 名與第 3 名,科技產業聚落的效應依然非常顯著,與第 2 名的台北市共同包辦了前三名
這是一份根據您提供的圖片 722468987_17972133057118723_5018977404418879376_n.jpg 所整理的「2026年縣市刷卡繳綜所稅平均金額排行」完整比較表。
為了方便您閱讀與比較,我將原本並排的圖卡資料整合為單一垂直表格,並依排名由高到低排列:
2026年全國縣市刷卡繳綜所稅平均金額排行榜
| 排名 | 縣市 | 平均每卡繳稅金額 |
| 1 | 新竹市 | 41 萬 8,231 元 |
| 2 | 台北市 | 40 萬 9,763 元 |
| 3 | 新竹縣 | 31 萬 2,298 元 |
| 4 | 台中市 | 15 萬 8,936 元 |
| 5 | 台南市 | 13 萬 3,440 元 |
| 6 | 新北市 | 12 萬 2,574 元 |
| 7 | 高雄市 | 10 萬 4,805 元 |
| 8 | 桃園市 | 9 萬 9,883 元 |
| 9 | 澎湖縣 | 9 萬 8,726 元 |
| 10 | 嘉義市 | 9 萬 6,665 元 |
| 11 | 彰化縣 | 9 萬 4,325 元 |
| 12 | 苗栗縣 | 8 萬 5,692 元 |
| 13 | 宜蘭縣 | 7 萬 6,635 元 |
| 14 | 金門縣 | 6 萬 6,967 元 |
| 15 | 雲林縣 | 6 萬 5,476 元 |
| 16 | 南投縣 | 6 萬 266 元 |
| 17 | 基隆市 | 5 萬 7,588 元 |
| 18 | 連江縣 | 5 萬 6,951 元 |
| 19 | 嘉義縣 | 5 萬 1,142 元 |
| 20 | 台東縣 | 5 萬 323 元 |
| 21 | 花蓮縣 | 4 萬 8,750 元 |
| 22 | 屏東縣 | 4 萬 5,392 元 |
數據背景說明
資料來源:財政部
整理製表:卡優新聞網
從圖中數據可以明顯看出,新竹市與新竹縣分別高居第 1 名與第 3 名,科技產業聚落的效應依然非常顯著,與第 2 名的台北市共同包辦了前三名,且平均金額與後續排名有相當拉開的趨勢。
留言
張貼留言