日本時代,台灣學生課本《臺灣高山及河流比較圖》(包含「臺灣高山及河流比較圖」與「山川配置圖」)舊山名 現代對應名稱標示高度(日尺)現代海拔高度(公尺)山岳與河川名稱完整反映了日治時期的命名體系(如以「新高山」稱玉山、「下淡水溪」稱高屏溪等),各山岳的相對海拔與河川流向亦明確對應當時地圖學的繪製基準
https://www.facebook.com/share/p/17zt893Yp8/
根據兩張日治時期《臺灣高山及河流比較圖》(包含「臺灣高山及河流比較圖」與「山川配置圖」)所辨識整理之 文字、山岳名稱與高度,以及主要河川長度比較資料。
一、 圖片 文字整理
圖一:臺灣高山及河流比較圖
標題:臺灣高山及河流比較圖
垂直高度刻度(單位:日尺/尺):
2500、5000、7500、10000、12500圖下告示說明:
本島二萬八千尺以上之高山四十八座有リ。
本圖ハ其ノ中ノ主要ナルモノ及其他著名ナルモノノミヲ表ハセリ。
圖二:山川配置圖及河流長度比較圖
左標題:山川配置圖
右橫軸刻度(單位:里):
10、20、30、40(1日里約等於 3.93 公里)
二、 山岳名稱與高度比較表
註:圖中高度單位為日治時期採用的日尺(1 尺 ≈ 0.303 公尺)。舊名稱標示為日治時期圖中標註之日文或舊名,並對應現代常見山名。
| 圖中編號 | 圖中舊山名 | 現代對應名稱 | 標示高度(日尺) | 現代海拔高度(公尺) |
| 1 | 新高山 | 玉山 | 13,075 | 3,952 |
| 2 | 次高山 | 雪山 | 12,741 | 3,886 |
| 3 | 秀姑巒山 | 秀姑巒山 | 12,600 | 3,825 |
| 4 | 南湖大山 | 南湖大山 | 12,251 | 3,742 |
| 5 | 尖山(大霸尖山) | 大霸尖山 | 11,800 | 3,492 |
| 6 | 關山 | 關山 | 12,000 | 3,668 |
| 7 | 大水窟山 | 大水窟山 | 12,400 | 3,642 |
| 8 | 東玉山 | 玉山東峰 | 11,900 | 3,869 |
| 9 | 中央尖山 | 中央尖山 | 12,100 | 3,705 |
| 10 | 大雪山 | 大雪山 | 11,800 | 3,530 |
| 11 | 白姑大山 | 白姑大山 | 11,200 | 3,341 |
| 12 | 卑南主山 | 卑南主山 | 11,100 | 3,293 |
| 13 | 合歡山 | 合歡山 | 11,000 | 3,416 |
| 14 | 桃山 | 桃山 | 10,900 | 3,325 |
| 15 | 畢祿山 | 畢祿山 | 10,800 | 3,371 |
| 16 | 丹大山 | 丹大山 | 11,100 | 3,325 |
| 18 | 西玉山 | 玉山西峰 | 11,500 | 3,518 |
| 19 | 卑南主山(分脈) | 卑南主山副峰/鄰近山脊 | 10,700 | -- |
| 20 | 干卓萬山 | 干卓萬山 | 10,800 | 3,284 |
| 21 | 郡大山 | 郡大山 | 10,800 | 3,265 |
| 22 | 卓社大山 | 卓社大山 | 10,700 | 3,343 |
| 23 | 大武山 | 北大武山 | 10,600 | 3,092 |
| 24 | 安斯頭山 | 安東軍山 | 10,100 | 3,068 |
| 25 | 關門山 | 關門山 | 9,800 | 2,976 |
| 26 | 丹大山(西脈) | 丹大山西脊 | 9,700 | -- |
| 27 | 巒大山 | 雙龍山/巒大山區域 | 9,500 | 3,081 |
| 28 | 南大武山 | 南大武山 | 9,300 | 2,841 |
| 29 | 霧頭山 | 霧頭山 | 9,000 | 2,736 |
| 30 | 三角山 | 三角錐山 | 8,500 | 2,607 |
| 31 | 鹿場大山 | 鹿場大山 | 8,600 | 2,618 |
| 32 | 阿里山(塔山/兒玉山) | 塔山 / 自忠山(兒玉山) | 8,000 | 2,663 / 2,601 |
| 35 | 守城大山 | 守城大山 | 7,900 | 2,420 |
| 37 | 知本主山 | 知本主山 | 7,200 | 2,235 |
| 40 | 水社大山 | 水社大山 | 6,700 | 2,059 |
| 41 | 棲蘭山 | 棲蘭山 | 6,300 | 1,915 |
| 43 | 雙々大山 | 雙雙山 | 4,200 | -- |
| 44 | 七星山 | 七星山 | 3,700 | 1,120 |
| 45 | 大屯山 | 大屯山 | 3,500 | 1,092 |
| 46 | 觀音山 | 觀音山 | 2,000 | 616 |
三、 河川名稱與長度比較表
註:圖右以「日里」為單位比較長度,標號代碼(I ~ XI)對應「山川配置圖」中的水系分布。
| 圖中河流代號 | 圖中舊河川名稱 | 現代對應名稱 | 日治長度(日里) | 折算公里(約) | 現代官方長度 |
| I | 濁水溪 | 濁水溪 | 約 41 里 | 161 公里 | 186.6 公里 |
| II | 下淡水溪 | 高屏溪 | 約 38 里 | 149 公里 | 171.0 公里 |
| III | 淡水河 | 淡水河 | 約 36 里 | 141 公里 | 158.7 公里 |
| IV | 大甲溪 | 大甲溪 | 約 31 里 | 122 公里 | 124.2 公里 |
| V | 大安溪 | 大安溪 | 約 28 里 | 110 公里 | 95.8 公里 |
| VI | 曾文溪 | 曾文溪 | 約 27 里 | 106 公里 | 138.5 公里 |
| VII | 卑南大溪 | 卑南溪 | 約 22 里 | 86 公里 | 84.4 公里 |
| VIII | 大安溪(南)/ 港口溪 | 卑南溪/知本溪支流等 | 約 19 里 | 75 公里 | -- |
| IX | 新虎尾溪 | 新虎尾溪 | 約 20 里 | 78 公里 | 82.2 公里 |
| X | 濁水溪(宜蘭) | 蘭陽溪 | 約 18 里 | 71 公里 | 73.0 公里 |
| XI | 秀姑巒溪 | 秀姑巒溪 | 約 17 里 | 67 公里 | 81.2 公里 |
圖中標註的山岳與河川名稱完整反映了日治時期的命名體系(如以「新高山」稱玉山、「下淡水溪」稱高屏溪等),各山岳的相對海拔與河川流向亦明確對應當時地圖學的繪製基準
https://www.facebook.com/share/p/17zt893Yp8/
留言
張貼留言