月薪年薪薪資比較/平均年薪 (當地貨幣)先進國家與地區比較/中國主要城市高薪行業比較
https://www.threads.com/share/DujVjcJ2M/
已將原圖內容完整翻譯為繁體中文,並依照原圖頂部的匯率基準(1 美元 = 155 日圓、1 人民幣 = 21 日圓、1 新台幣 = 4.9 日圓),新增「折合新台幣 (NT$)」欄位進行比較:
匯率基準說明(依原圖 2025 年 5 月推算設定)
1 美元 (USD) ≈ 155 日圓 ≈ 31.63 新台幣
1 人民幣 (RMB) ≈ 21 日圓 ≈ 4.29 新台幣
1 新台幣 (TWD) ≈ 4.9 日圓(即 100 萬日圓 ≈ 20.41 萬元新台幣)
一、 先進國家與地區比較
| 國家 / 地區 | 平均年薪 (當地貨幣) | 年薪 (折合日圓) | 年薪 (折合新台幣) | 物價水平(日本=100) | 資料來源 | 備註(口徑等) |
| 🇺🇸 美國 | $80,610 (2024 · OECD) | 約 1,250 萬日圓 | 約 255.1 萬元 | 162 | OECD「Average wages」2024 | 全職受僱者(稅前年總薪資) |
| 🇯🇵 日本 | ¥5,426,969 (2024 · OECD) | 約 543 萬日圓 | 約 110.8 萬元 | 100 | OECD「Average wages」2024 | 全職受僱者(稅前年總薪資) |
| 🇰🇷 韓國 | ₩56,168,282 (2024 · OECD) | 約 594 萬日圓 | 約 121.2 萬元 | 101 | OECD「Average wages」2024 | 全職受僱者(稅前年總薪資) |
| 🇦🇺 澳洲 | A$100,606 (2023–24 · ABS) | 約 1,143 萬日圓 | 約 233.3 萬元 | 116 | 澳洲統計局 (ABS) 2023–24 | 全職受僱者(稅前年總薪資) |
| 🇹🇼 台灣 (整體平均) | NT$806,448 (2025 · 主計總處) | 約 395 萬日圓 | 80.6 萬元 | 88 | 主計總處「受僱員工薪資調查」2025 | 本國籍全職受僱員工(含獎金、加班費) |
| 🇹🇼 台灣 (半導體產業) | NT$2,443,275 (2025 · 主計總處) | 約 1,197 萬日圓 | 244.3 萬元 | 88 | 主計總處「受僱員工薪資調查」2025 | 本國籍全職受僱員工(半導體產業) |
| 🇩🇪 德國 | €58,055 (2024 · OECD) | 約 968 萬日圓 | 約 197.6 萬元 | 126 | OECD「Average wages」2024 | 全職受僱者(稅前年總薪資) |
| 🇫🇷 法國 | €52,218 (2024 · OECD) | 約 871 萬日圓 | 約 177.8 萬元 | 122 | OECD「Average wages」2024 | 全職受僱者(稅前年總薪資) |
| 🇬🇧 英國 | £42,218 (2024 · OECD) | 約 828 萬日圓 | 約 169.0 萬元 | 126 | OECD「Average wages」2024 | 全職受僱者(稅前年總薪資) |
| 🇸🇬 新加坡 | S$102,735 (2023 · OECD) | 約 1,230 萬日圓 | 約 251.0 萬元 | 152 | OECD「Average wages」2024 | 全職受僱者(稅前年總薪資) |
| 🇬🇷 希臘 | €21,741 (2024 · OECD) | 約 363 萬日圓 | 約 74.1 萬元 | 82 | OECD「Average wages」2024 | 全職受僱者(稅前年總薪資) |
二、 中國主要城市高薪行業比較
(註:中國數據採自各都市統計局 2024 年「城鎮非私營單位就業人員」高薪行業平均工資)
| 城市 | 高薪行業 (年平均工資) | 年薪 (折合日圓) | 年薪 (折合新台幣) | 物價水平(日本=100) | 資料來源 | 備註(口徑等) |
| 北京 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 ¥249,763 | 約 525 萬日圓 | 約 107.1 萬元 | 111 | 北京市人力資源和社會保障局 2024 | 城鎮非私營單位就業人員平均工資 |
| 上海 | 金融業 ¥268,452 | 約 564 萬日圓 | 約 115.1 萬元 | 108 | 上海市統計局 2024 | 城鎮非私營單位就業人員平均工資 |
| 杭州 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 ¥232,620 | 約 488 萬日圓 | 約 99.6 萬元 | 103 | 杭州市統計局 2024 | 城鎮非私營單位就業人員平均工資 |
| 深圳 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 ¥236,489 | 約 497 萬日圓 | 約 101.4 萬元 | 101 | 深圳市統計局 2024 | 城鎮非私營單位就業人員平均工資 |
| 廣州 | 金融業 ¥195,673 | 約 411 萬日圓 | 約 83.9 萬元 | 96 | 廣州市統計局 2024 | 城鎮非私營單位就業人員平均工資 |
| 成都 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 ¥160,567 | 約 337 萬日圓 | 約 68.8 萬元 | 86 | 成都市統計局 2024 | 城鎮非私營單位就業人員平均工資 |
| 長沙 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 ¥128,543 | 約 270 萬日圓 | 約 55.1 萬元 | 84 | 長沙市統計局 2024 | 城鎮非私營單位就業人員平均工資 |
| 西安 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 ¥122,309 | 約 257 萬日圓 | 約 52.4 萬元 | 80 | 西安市統計局 2024 | 城鎮非私營單位就業人員平均工資 |
主要數據說明(補充原圖附註)
物價水準:採用 OECD 2024 年版「比較價格水準 (Price Level Index)」,以日本 = 100 為基準。
數據口徑:各國平均年薪皆為稅前總年薪(包含基本薪資、獎金及加班費等現金報酬)。
台灣半導體產業優勢:台灣半導體從業者平均年薪(約 NT$244.3 萬)顯著高於整體平均(NT$80.6 萬),且可媲美美、新、澳等頂尖高收入國家之水準,同時享有相對較低之物價水準(物價指數 88)。
留言
張貼留言