基於 NTU Ranking(臺灣大學世界大學科研論文質量評比)與國際公認學術指標,彙整中國大陸、韓國、日本、臺灣、新加坡、香港等六個國家/地區的前 10 名(或主要代表)頂尖學府比較表:
亞洲六國/地區頂尖大學比較表
1. 中國大陸 (China)
| 排名 | 院校名稱(中文 / 英文) | 分數 (約等) | 國家/地區 | 主要優勢領域 |
| 1 | 清華大學 (Tsinghua University) | 89.5 | 🇨🇳 中國大陸 | 工程學、電腦科學、材料科學 |
| 2 | 北京大學 (Peking University) | 88.2 | 🇨🇳 中國大陸 | 基礎科學、人文社科、臨床醫學 |
| 3 | 浙江大學 (Zhejiang University) | 84.6 | 🇨🇳 中國大陸 | 農業科學、工程技術、化學 |
| 4 | 上海交通大學 (Shanghai Jiao Tong University) | 83.9 | 🇨🇳 中國大陸 | 臨床醫學、船舶工程、機械工程 |
| 5 | 復旦大學 (Fudan University) | 81.0 | 🇨🇳 中國大陸 | 生命科學、基礎醫學、材料學 |
| 6 | 中國科學技術大學 (USTC) | 79.5 | 🇨🇳 中國大陸 | 量子科技、物理學、化學 |
| 7 | 中山大學 (Sun Yat-sen University) | 77.8 | 🇨🇳 中國大陸 | 臨床醫學、藥學、生態學 |
| 8 | 南京大學 (Nanjing University) | 76.9 | 🇨🇳 中國大陸 | 地球科學、天文學、物理學 |
| 9 | 華中科技大學 (HUST) | 75.4 | 🇨🇳 中國大陸 | 光電電子、機械工程、公共衛生 |
| 10 | 哈爾濱工業大學 (HIT) | 74.1 | 🇨🇳 中國大陸 | 航太工程、控制科學、材料學 |
2. 日本 (Japan)
| 排名 | 院校名稱(中文 / 英文) | 分數 (約等) | 國家/地區 | 主要優勢領域 |
| 1 | 東京大學 (The University of Tokyo) | 82.4 | 🇯🇵 日本 | 全學門綜合、物理學、醫學、化學 |
| 2 | 京都大學 (Kyoto University) | 77.1 | 🇯🇵 日本 | 諾貝爾獎領域(醫學/化學/物理) |
| 3 | 東北大學 (Tohoku University) | 73.5 | 🇯🇵 日本 | 材料科學、金屬工程、半導體 |
| 4 | 大阪大學 (Osaka University) | 72.8 | 🇯🇵 日本 | 免疫學、雷射工程、機器人學 |
| 5 | 東京科學大學 / 東工大 (Science Tokyo) | 70.2 | 🇯🇵 日本 | 電子電機、化學工程、材料學 |
| 6 | 名古屋大學 (Nagoya University) | 68.6 | 🇯🇵 日本 | 物理學、天文學、有機化學 |
| 7 | 九州大學 (Kyushu University) | 66.4 | 🇯🇵 日本 | 能源工程、醫學、環境科學 |
| 8 | 北海道大學 (Hokkaido University) | 65.1 | 🇯🇵 日本 | 農學、獸醫學、環境化學 |
| 9 | 早稻田大學 (Waseda University) | 62.3 | 🇯🇵 日本 | 政治經濟、商管、人工智慧應用 |
| 10 | 慶應義塾大學 (Keio University) | 61.8 | 🇯🇵 日本 | 臨床醫學、商管經濟、資訊科學 |
3. 韓國 (South Korea)
| 排名 | 院校名稱(中文 / 英文) | 分數 (約等) | 國家/地區 | 主要優勢領域 |
| 1 | 首爾大學 (Seoul National University) | 78.9 | 🇰🇷 韓國 | 綜合學科、醫學、法律、工程 |
| 2 | 延世大學 (Yonsei University) | 74.5 | 🇰🇷 韓國 | 臨床醫學、生醫科技、商管 |
| 3 | 高麗大學 (Korea University) | 73.8 | 🇰🇷 韓國 | 法律、商管、電機工程 |
| 4 | 韓國科學技術院 (KAIST) | 73.1 | 🇰🇷 韓國 | 尖端工程、電腦科學、人工智慧 |
| 5 | 浦項科技大學 (POSTECH) | 69.8 | 🇰🇷 韓國 | 材料科學、鋼鐵冶金、化學工程 |
| 6 | 成均館大學 (Sungkyunkwan University) | 68.9 | 🇰🇷 韓國 | 半導體工程、醫學、奈米科技 |
| 7 | 漢陽大學 (Hanyang University) | 66.2 | 🇰🇷 韓國 | 機械工程、土木工程、車輛工程 |
| 8 | 蔚山科學技術院 (UNIST) | 64.0 | 🇰🇷 韓國 | 二次電池、能源材料、化學 |
| 9 | 慶熙大學 (Kyung Hee University) | 62.5 | 🇰🇷 韓國 | 韓醫學、觀光餐旅、生技醫學 |
| 10 | 梨花女子大學 (Ewha Womans University) | 59.8 | 🇰🇷 韓國 | 藥學、女性學、基礎自然科學 |
4. 臺灣 (Taiwan)
| 排名 | 院校名稱(中文 / 英文) | 分數 (約等) | 國家/地區 | 主要優勢領域 |
| 1 | 國立臺灣大學 (National Taiwan University) | 68.5 | 🇹🇼 臺灣 | 電子電機、農業/生技、醫學 |
| 2 | 國立成功大學 (National Cheng Kung University) | 59.2 | 🇹🇼 臺灣 | 機械/航空、半導體、土木工程 |
| 3 | 國立清華大學 (National Tsing Hua University) | 58.7 | 🇹🇼 臺灣 | 核能/能源、半導體、材料科學 |
| 4 | 國立陽明交通大學 (NYCU) | 58.1 | 🇹🇼 臺灣 | 電腦資訊、半導體 IC 設計、生醫 |
| 5 | 中國醫藥大學 (China Medical University) | 56.3 | 🇹🇼 臺灣 | 中西醫結合、藥學、癌症研究 |
| 6 | 國立臺灣科技大學 (Taiwan Tech) | 53.0 | 🇹🇼 臺灣 | 應用科技、工業設計、建築工程 |
| 7 | 臺北醫學大學 (Taipei Medical University) | 52.4 | 🇹🇼 臺灣 | 臨床醫學、牙醫學、公共衛生 |
| 8 | 國立中央大學 (National Central University) | 50.8 | 🇹🇼 臺灣 | 太空科學、遙測、地球物理 |
| 9 | 國立中山大學 (National Sun Yat-sen University) | 49.5 | 🇹🇼 臺灣 | 海洋科學、管理學院認證 |
| 10 | 國立中興大學 (National Chung Hsing University) | 48.6 | 🇹🇼 臺灣 | 農業科學、獸醫學、生命科學 |
5. 新加坡 (Singapore)
| 排名 | 院校名稱(中文 / 英文) | 分數 (約等) | 國家/地區 | 主要優勢領域 |
| 1 | 新加坡國立大學 (NUS) | 88.6 | 🇸🇬 新加坡 | 電腦科學、石油工程、醫學、土木 |
| 2 | 南洋理工大學 (NTU Singapore) | 86.2 | 🇸🇬 新加坡 | 材料科學、人工智慧、電子工程 |
| 3 | 新加坡科技設計大學 (SUTD) | 58.5 | 🇸🇬 新加坡 | 產品設計、系統工程、建築 |
| 4 | 新加坡管理大學 (SMU) | 56.0 | 🇸🇬 新加坡 | 金融會計、商業分析、法律 |
| 5 | 新加坡理工大學 (SIT) | 48.2 | 🇸🇬 新加坡 | 應用工程、資訊安全、健康科學 |
| 6 | 新加坡新躍社科大學 (SUSS) | 45.0 | 🇸🇬 新加坡 | 社會工作、終身學習、應用人文 |
6. 香港 (Hong Kong)(對照圖中數據與完整列表)
| 排名 | 院校名稱(中文 / 英文) | 分數 | 國家/地區 | 主要優勢領域 |
| 50 | 香港中文大學 (CUHK) | 63.6 | 🇭🇰 香港 | 臨床醫學、中文研究、金融會計 |
| 50 | 香港理工大學 (PolyU) | 63.6 | 🇭🇰 香港 | 酒店及旅遊管理、土木結構、設計 |
| 59 | 香港大學 (HKU) | 62.9 | 🇭🇰 香港 | 牙醫學、法律、醫學、教育 |
| 71 | 香港城市大學 (CityU) | 61.9 | 🇭🇰 香港 | 材料科學、獸醫學、數據科學 |
| 166 | 香港科技大學 (HKUST) | 56.1 | 🇭🇰 香港 | 工商管理 (MBA)、電子工程、計算機 |
| 583 | 香港浸會大學 (HKBU) | 49.6 | 🇭🇰 香港 | 傳播新聞、中醫藥、視覺藝術 |
| 700+ | 香港嶺南大學 (Lingnan University) | 45.2 | 🇭🇰 香港 | 人文博雅教育、社會學 |
| 800+ | 香港教育大學 (EdUHK) | 43.8 | 🇭🇰 香港 | 教育學、幼兒教育、心理學 |
| N/A | 香港都會大學 (HKMU) | 40.5 | 🇭🇰 香港 | 護理學、創意藝術 |
| N/A | 香港樹仁大學 (HKSYU) | 38.0 | 🇭🇰 香港 |
亞洲六國/地區頂尖大學比較表
| 國家/地區 | 當地排名 | 院校名稱(中文 / 英文) | 主要學術領域優勢 |
| 中國大陸 | 1 | 清華大學 (Tsinghua University) | 工程、材料科學、計算機科學 |
| 2 | 北京大學 (Peking University) | 基礎科學、人文社科、臨床醫學 |
| 3 | 浙江大學 (Zhejiang University) | 農業科學、工程學、化學 |
| 4 | 上海交通大學 (Shanghai Jiao Tong University) | 臨床醫學、工程學、船舶海洋 |
| 5 | 復旦大學 (Fudan University) | 生命科學、基礎醫學、材料科學 |
| 6 | 中國科學技術大學 (USTC) | 物理學、化學、前沿量子科技 |
| 7 | 中山大學 (Sun Yat-sen University) | 臨床醫學、生態學、藥學 |
| 8 | 南京大學 (Nanjing University) | 地球科學、天文學、物理學 |
| 9 | 華中科技大學 (HUST) | 機械工程、光電電子、公共衛生 |
| 10 | 哈爾濱工業大學 (HIT) | 航太工程、控制科學、材料學 |
| 日本 | 1 | 東京大學 (The University of Tokyo) | 全學門綜合、物理學、化學、醫學 |
| 2 | 京都大學 (Kyoto University) | 諾貝爾獎領域(化學/醫學/物理)、基礎科學 |
| 3 | 東北大學 (Tohoku University) | 材料科學、金屬工程、半導體 |
| 4 | 大阪大學 (Osaka University) | 免疫學、雷射工程、機器人 |
| 5 | 東京科學大學 / 東工大 (Science Tokyo) | 電子電機、化學工程、材料學 |
| 6 | 名古屋大學 (Nagoya University) | 物理學、天文學、有機化學 |
| 7 | 九州大學 (Kyushu University) | 能源工程、醫學、環境科學 |
| 8 | 北海道大學 (Hokkaido University) | 農學、獸醫學、環境化學 |
| 9 | 早稻田大學 (Waseda University) | 政治經濟、商管、人工智慧應用 |
| 10 | 慶應義塾大學 (Keio University) | 臨床醫學、商管經濟、資訊科學 |
| 韓國 | 1 | 首爾大學 (Seoul National University) | 綜合學科、醫學、法律、工程學 |
| 2 | 延世大學 (Yonsei University) | 臨床醫學、生物科技、商管 |
| 3 | 高麗大學 (Korea University) | 法律、商管、電機工程 |
| 4 | 韓國科學技術院 (KAIST) | 尖端工程、計算機科學、人工智慧 |
| 5 | 浦項科技大學 (POSTECH) | 材料科學、鋼鐵冶金、化學工程 |
| 6 | 成均館大學 (Sungkyunkwan University) | 半導體工程、醫學、 nano 科技 |
| 7 | 漢陽大學 (Hanyang University) | 機械工程、土木工程、車輛工程 |
| 8 | 蔚山科學技術院 (UNIST) | 電池/二次電池、能源材料 |
| 9 | 慶熙大學 (Kyung Hee University) | 韓醫學、觀光餐旅、生技醫學 |
| 10 | 梨花女子大學 (Ewha Womans University) | 藥學、女性學、基礎自然科學 |
| 臺灣 | 1 | 國立臺灣大學 (National Taiwan University) | 電子電機、農業/生技、醫學、人文 |
| 2 | 國立成功大學 (National Cheng Kung University) | 機械/航空、半導體、土木工程 |
| 3 | 國立清華大學 (National Tsing Hua University) | 核能/能源、半導體、材料科學 |
| 4 | 國立陽明交通大學 (NYCU) | 電腦資訊、半導體 IC 設計、生醫工程 |
| 5 | 中國醫藥大學 (China Medical University) | 中西醫結合、藥學、癌症研究 |
| 6 | 國立臺灣科技大學 (Taiwan Tech) | 應用科技、工業設計、建築工程 |
| 7 | 臺北醫學大學 (Taipei Medical University) | 臨床醫學、牙醫學、公共衛生 |
| 8 | 國立中央大學 (National Central University) | 太空科學、遙測、地球物理 |
| 9 | 國立中山大學 (National Sun Yat-sen University) | 海洋科學、管院 AACSB 認證 |
| 10 | 國立中興大學 (National Chung Hsing University) | 農業科學、獸醫學、生命科學 |
| 新加坡 | 1 | 新加坡國立大學 (NUS) | 計算機科學、石油工程、醫學、土木 |
| 2 | 南洋理工大學 (NTU Singapore) | 材料科學、人工智慧、電子工程 |
| 3 | 新加坡科技設計大學 (SUTD) | 產品設計、系統工程、建築 |
| 4 | 新加坡管理大學 (SMU) | 金融會計、商業分析、法律 |
| 5 | 新加坡理工大學 (SIT) | 應用工程、資訊安全、健康科學 |
| 6 | 新加坡新躍社科大學 (SUSS) | 社會工作、終身學習、應用人文 |
| 香港 | 1 | 香港中文大學 (CUHK) | 臨床醫學、中文研究、金融會計 |
| 2 | 香港理工大學 (PolyU) | 酒店及旅遊管理、土木結構、設計 |
| 3 | 香港大學 (HKU) | 牙醫學、法律、醫學、教育 |
| 4 | 香港城市大學 (CityU) | 材料科學、獸醫學、數據科學 |
| 5 | 香港科技大學 (HKUST) | 工商管理 (MBA)、電子工程、計算機 |
| 6 | 香港浸會大學 (HKBU) | 傳播新聞、中醫藥、視覺藝術 |
| 7 | 香港嶺南大學 (Lingnan University) | 人文博雅教育、翻譯、社會學 |
| 8 | 香港教育大學 (EdUHK) | 教育學、幼兒教育、心理學 |
| 9 | 香港都會大學 (HKMU) | 護理學、創意藝術、應用科技 |
| 10 | 香港樹仁大學 (HKSYU) | 傳播與新聞、心理學、工商管理 |
留言
張貼留言