全球城市平均淨月薪(Average Net Monthly Salary)。
從圖片中可擷取出的數據為 前 69 個城市 的稅後平均月薪(美元)。
Numbeo 的全球城市資料庫中,公開調查數據主要提供平均淨月薪(Average Net Monthly Salary)。至於薪資中位數(Median Salary),由於各國統計局計算方式不一且 Numbeo 未對全數 210+ 城市提供統一的中位數標準,因此以 Numbeo 官方最新淨月薪資料為基礎,整理前 69 個城市的薪資比較表如下:
| 排名 | 城市 | 國家 / 地區 | 稅後平均月薪 (美元) | 備註 / 中位數參考估計 |
| 1 | 蘇黎世 (Zurich) | 瑞士 | $8,363 | 稅後平均極高,中位數約落在 $6,500 - $7,200 區間 |
| 2 | 舊金山 (San Francisco) | 美國 | $7,601 | 受科技業高薪拉升,中位數約 $5,800 - $6,200 |
| 3 | 日內瓦 (Geneva) | 瑞士 | $7,444 | 國際組織與金融業為主 |
| 4 | 波士頓 (Boston) | 美國 | $6,258 | 生醫與生技重鎮 |
| 5 | 紐約 (New York) | 美國 | $5,534 | 金融與高科技重鎮 |
| 6 | 盧森堡 (Luxembourg) | 盧森堡 | $5,196 | 歐洲金融中心之一 |
| 7 | 芝加哥 (Chicago) | 美國 | $4,984 | — |
| 8 | 哥本哈根 (Copenhagen) | 丹麥 | $4,703 | 高稅率高福利,淨薪資仍高 |
| 9 | 阿姆斯特丹 (Amsterdam) | 荷蘭 | $4,554 | — |
| 10 | 洛杉磯 (Los Angeles) | 美國 | $4,480 | — |
| 11 | 墨爾本 (Melbourne) | 澳洲 | $4,409 | — |
| 12 | 特拉維夫 (Tel Aviv) | 以色列 | $4,399 | — |
| 13 | 倫敦 (London) | 英國 | $4,289 | 中位數通常為平均數的 75% - 85% 左右 |
| 14 | 悉尼 (Sydney) | 澳洲 | $4,181 | — |
| 15 | 奧斯陸 (Oslo) | 挪威 | $4,177 | — |
| 16 | 慕尼黑 (Munich) | 德國 | $4,169 | 德國薪資最高城市之一 |
| 17 | 法蘭克福 (Frankfurt) | 德國 | $4,124 | — |
| 18 | 伯明翰 (Birmingham) | 英國 | $4,105 | — |
| 19 | 新加坡 (Singapore) | 新加坡 | $3,975 | 全國月薪中位數約 S$5,197 (約 $3,900 USD) |
| 20 | 都柏林 (Dublin) | 愛爾蘭 | $3,947 | 科技巨頭歐洲總部聚集地 |
| 21 | 斯德哥爾摩 (Stockholm) | 瑞典 | $3,654 | — |
| 22 | 巴黎 (Paris) | 法國 | $3,622 | — |
| 23 | 愛丁堡 (Edinburgh) | 英國 | $3,497 | — |
| 24 | 迪拜 (Dubai) | 阿聯酋 | $3,402 | 免所得稅地區 |
| 25 | 維也納 (Vienna) | 奧地利 | $3,380 | — |
| 26 | 多倫多 (Toronto) | 加拿大 | $3,373 | — |
| 27 | 柏林 (Berlin) | 德國 | $3,366 | — |
| 28 | 阿布扎比 (Abu Dhabi) | 阿聯酋 | $3,334 | 免所得稅地區 |
| 29 | 溫哥華 (Vancouver) | 加拿大 | $3,327 | — |
| 30 | 香港 (Hong Kong) | 中國香港 | $3,199 | 政府統計處全職月薪中位數約 HK$20,500 (約 $2,620 USD) |
| 31 | 布魯塞爾 (Brussels) | 比利時 | $3,194 | — |
| 32 | 多哈 (Doha) | 卡達 | $3,190 | 免所得稅地區 |
| 33 | 赫爾辛基 (Helsinki) | 芬蘭 | $3,127 | — |
| 34 | 奧克蘭 (Auckland) | 紐西蘭 | $3,102 | — |
| 35 | 首爾 (Seoul) | 韓國 | $3,015 | — |
| 36 | 蒙特利爾 (Montreal) | 加拿大 | $2,915 | — |
| 37 | 惠靈頓 (Wellington) | 紐西蘭 | $2,786 | — |
| 38 | 馬德里 (Madrid) | 西班牙 | $2,509 | — |
| 39 | 東京 (Tokyo) | 日本 | $2,394 | 受到日圓匯率波動影響 |
| 39 | 巴塞羅那 (Barcelona) | 西班牙 | $2,394 | — |
| 41 | 布拉格 (Prague) | 捷克 | $2,348 | — |
| 42 | 華沙 (Warsaw) | 波蘭 | $2,221 | — |
| 43 | 米蘭 (Milan) | 義大利 | $2,216 | — |
| 44 | 利雅得 (Riyadh) | 沙烏地阿拉伯 | $2,041 | — |
| 45 | 羅馬 (Rome) | 義大利 | $1,993 | — |
| 46 | 莫斯科 (Moscow) | 俄羅斯 | $1,794 | — |
| 47 | 布達佩斯 (Budapest) | 匈牙利 | $1,770 | — |
| 48 | 台北 (Taipei) | 台灣 | $1,740 | 主計總處工業及服務業全時員工受僱薪資中位數約 NT$43,000–46,000 (約 $1,350–1,450 USD) |
| 48 | 約翰尼斯堡 (Johannesburg) | 南非 | $1,740 | — |
| 50 | 上海 (Shanghai) | 中國大陸 | $1,708 | 官方與民間中位數統計多落在 $900 - $1,200 USD |
| 51 | 開普敦 (Cape Town) | 南非 | $1,662 | — |
| 52 | 里斯本 (Lisbon) | 葡萄牙 | $1,608 | — |
| 53 | 吉隆坡 (Kuala Lumpur) | 馬來西亞 | $1,577 | — |
| 54 | 北京 (Beijing) | 中國大陸 | $1,561 | — |
| 55 | 雅典 (Athens) | 希臘 | $1,321 | — |
| 56 | 伊斯坦堡 (Istanbul) | 土耳其 | $1,173 | — |
| 57 | 墨西哥城 (Mexico City) | 墨西哥 | $1,059 | — |
| 58 | 聖保羅 (São Paulo) | 巴西 | $853 | — |
| 59 | 布宜諾斯艾利斯 (Buenos Aires) | 阿根廷 | $842 | — |
| 60 | 班加羅爾 (Bengaluru) | 印度 | $804 | 印度科技業集中地,平均薪資高於全國平均 |
| 61 | 聖地亞哥 (Santiago) | 智利 | $798 | — |
| 62 | 孟買 (Mumbai) | 印度 | $777 | — |
| 63 | 波哥大 (Bogotá) | 哥倫比亞 | $718 | — |
| 64 | 曼谷 (Bangkok) | 泰國 | $623 | — |
| 65 | 聖約翰內斯堡/聖約翰 (San Jose) | 哥斯大黎加 | $594 | — |
| 66 | 德里 (Delhi) | 印度 | $538 | — |
| 67 | 馬尼拉 (Manila) | 菲律賓 | $471 | — |
| 68 | 雅加達 (Jakarta) | 印尼 | $426 | — |
| 69 | 開羅 (Cairo) | 埃及 | $220 | — |
數據與統計說明
平均數 vs. 中位數:在薪資統計中,平均值通常會被少數極高薪族群(如高階主管、高科技業)拉高;中位數(即正中間第 50% 人口的薪資)一般會比平均值低 15% 至 30%。
地區實例:例如台北(平均約 $1,740 美元,折合新台幣約 5.5 萬),實務上全時受僱者中位數約在 $1,350–$1,450 美元(約 4.3–4.6 萬新台幣)之間。
留言
張貼留言