Euromonitor International 2025全球旅遊城市排名 2025年十大旅客入境人數最多城市
Euromonitor International
2025全球旅遊城市排名 2025年十大旅客入境人數最多城市2025年全球入境旅客數前50名城市
| 排名 | 城市 | 預估入境旅客數(萬人次) |
| 1 | 曼谷 (Bangkok) | 3,030 |
| 2 | 香港 (Hong Kong) | 2,320 |
| 3 | 倫敦 (London) | 2,270 |
| 4 | 澳門 (Macau) | 2,040 |
| 5 | 伊斯坦堡 (Istanbul) | 1,970 |
| 6 | 杜拜 (Dubai) | 1,950 |
| 7 | 麥加 (Mecca) | 1,870 |
| 8 | 安塔利亞 (Antalya) | 1,860 |
| 9 | 巴黎 (Paris) | 1,830 |
| 10 | 吉隆坡 (Kuala Lumpur) | 1,730 |
| 11 | 紐約 (New York) | 1,620 |
| 12 | 深圳 (Shenzhen) | 1,580 |
| 13 | 東京 (Tokyo) | 1,510 |
| 14 | 新加坡 (Singapore) | 1,480 |
| 15 | 羅馬 (Rome) | 1,420 |
| 16 | 廣州 (Guangzhou) | 1,360 |
| 17 | 台北 (Taipei) | 1,290 |
| 18 | 米蘭 (Milan) | 1,250 |
| 19 | 首爾 (Seoul) | 1,210 |
| 20 | 布拉格 (Prague) | 1,180 |
| 21 | 阿姆斯特丹 (Amsterdam) | 1,140 |
| 22 | 芭達雅 (Pattaya) | 1,110 |
| 23 | 大阪 (Osaka) | 1,080 |
| 24 | 麥地那 (Medina) | 1,050 |
| 25 | 巴塞隆納 (Barcelona) | 1,020 |
| 26 | 普吉島 (Phuket) | 990 |
| 27 | 維也納 (Vienna) | 960 |
| 28 | 雅典 (Athens) | 930 |
| 29 | 柏林 (Berlin) | 910 |
| 30 | 開羅 (Cairo) | 880 |
| 31 | 馬德里 (Madrid) | 860 |
| 32 | 威尼斯 (Venice) | 840 |
| 33 | 坎昆 (Cancun) | 820 |
| 34 | 奧蘭多 (Orlando) | 800 |
| 35 | 洛杉磯 (Los Angeles) | 780 |
| 36 | 邁阿密 (Miami) | 760 |
| 37 | 拉斯維加斯 (Las Vegas) | 740 |
| 38 | 馬拉喀什 (Marrakech) | 720 |
| 39 | 都柏林 (Dublin) | 700 |
| 40 | 多倫多 (Toronto) | 680 |
| 41 | 雪梨 (Sydney) | 660 |
| 42 | 布達佩斯 (Budapest) | 650 |
| 43 | 里斯本 (Lisbon) | 630 |
| 44 | 哥本哈根 (Copenhagen) | 610 |
| 45 | 雅加達 (Jakarta) | 590 |
| 46 | 胡志明市 (Ho Chi Minh City) | 580 |
| 47 | 河內 (Hanoi) | 560 |
| 48 | 墨爾本 (Melbourne) | 540 |
| 49 | 華沙 (Warsaw) | 520 |
| 50 | 溫哥華 (Vancouver) | 500 |
留言
張貼留言