全球「國民最富裕國家」排名2025 年人均 GDP (PPP) (美元)/ 人均 GDP(PPP)即是經過國內購買力平價調整(PPP)後的人均 GDP,比單純的人均 GDP 更能準確反映人民的富裕程度。亞洲最富裕的人民是新加坡人和澳門人,香港又輸,但香港人平均比南韓和日本富裕。日本則因為受日元大幅貶值影響,排名下滑到 43 名。台灣則受惠於科技產業收益大增,躍升到全球第 12 位。
https://www.threads.com/share/Bjk9TMQKf8/
香港的人均名目 GDP 約為 59,600 美元,而台灣約為 42,100 美元。「香港遠大於台灣」的現象,並非單純因為香港人「賺得比台灣人多」或經濟實力更強,而是由兩地完全不同的經濟結構、產業型態、人口地緣特性以及統計盲點所共同造成的。主要原因--高產值金融業 vs. 實體製造業- 「城市經濟體」與「完整國家經濟體」的統計假象-香港在以「美元計價」的名目 GDP 上佔了極大便宜/(購買力平價 PPP): 如果扣除物價與匯率扭曲,改用反映實質購買力的 人均 PPP GDP 來看,台灣在 2026 年的預估高達約 98,000 美元(全球前 10),反而遠超香港與日本。這說明台灣的實質生活水準與購買力,其實並沒有被香港拉開。亞洲國家「月薪中位數」排行!台灣:約 4.5萬~4.8萬元/平均月薪(稅後/淨額)台灣 $55,000 - $60,000 2024年總薪資平均約5.9萬(含獎金),本薪較低
[香港人經常旅行的原因?]
人均 GDP(PPP)即是經過國內購買力平價調整(PPP)後的人均 GDP,比單純的人均 GDP 更能準確反映人民的富裕程度。亞洲最富裕的人民是新加坡人和澳門人,香港又輸,但香港人平均比南韓和日本富裕。日本則因為受日元大幅貶值影響,排名下滑到 43 名。台灣則受惠於科技產業收益大增,躍升到全球第 12 位。而「逃稅天堂」的國民就世界最富裕!😂
btw 數據並無反映各地的貧富收入差距。我年薪何來七萬五千美元?別人就有😂
(資料來源:國際貨幣基金組織 ( IMF )、Google AI)
全球「國民最富裕國家」排名 2025
📊 2025 年全球人均 GDP (PPP) 前 30 名排行 ( 美元 )
內容說明與整理
這張圖片探討香港人經常旅遊的背景因素,引用 2025 年全球人均 GDP(PPP,購買力平價)排名數據(資料源自 IMF 與 Google AI)。重點包含:
購買力平價 (PPP):相較於一般名目 GDP,更能貼近各地實際生活成本與購買力狀況。
亞洲地區表現:新加坡(第 2)、澳門(第 5)位居亞洲前列;台灣(第 12)因科技產業繁榮表現亮眼;香港(第 17)排在第 17 名;日本(第 43)因日圓貶值排名下滑;南韓(第 30)亦在列表中。
極端高值分析:排名居首的國家或地區(如列支敦士登、新加坡、盧森堡、澳門等)多具備金融中心、避稅港或特定高收益產業性質。
作者心得備註:平均數據無法顯現貧富差距,高人均值(如香港的 7.5 萬美元)並不代表一般民眾的實際薪資體驗。
重製表格(包含圖片內前 30 名及內文提及的日本、中國,共 32 個國家/地區)
備註: 原始圖片僅列出前 30 名以及內文補充的日本與中國,並未提供第 31~42、44~85 及 87~120 名之數據。以下依據圖中完整資訊重製表格並按排名排列:
| 排名 | 國家 / 地區 | 2025 年人均 GDP (PPP) (美元) |
| 1 | 列支敦士登 | $192,420 |
| 2 | 新加坡 | $164,318 |
| 3 | 盧森堡 | $152,966 |
| 4 | 愛爾蘭 | $152,632 |
| 5 | 中國澳門 | $134,485 |
| 6 | 卡達 | $120,114 |
| 7 | 阿聯酋 | $97,117 |
| 8 | 瑞士 | $94,769 |
| 9 | 聖馬利諾 | $92,624 |
| 10 | 美國 | $89,991 |
| 11 | 挪威 | $84,657 |
| 12 | 台灣 | $84,082 |
| 13 | 丹麥 | $80,248 |
| 14 | 荷蘭 | $78,418 |
| 15 | 冰島 | $76,432 |
| 16 | 奧地利 | $75,825 |
| 17 | 中國香港 | $75,540 |
| 18 | 德國 | $73,732 |
| 19 | 瑞典 | $71,192 |
| 20 | 比利時 | $70,891 |
| 21 | 澳洲 | $70,369 |
| 22 | 安道爾 (Andorra) | $69,455 |
| 23 | 馬爾他 | $67,822 |
| 24 | 加拿大 | $64,952 |
| 25 | 芬蘭 | $64,888 |
| 26 | 法國 | $64,482 |
| 27 | 沙烏地阿拉伯 | $63,051 |
| 28 | 英國 | $61,582 |
| 29 | 巴林 | $60,670 |
| 30 | 南韓 | $59,330 |
| 43 | 日本 | $56,854 |
| 86 | 中國 | $29,352 |
https://www.threads.com/share/Bjk9TMQKf8/
引用的 IMF(國際貨幣基金組織)估算數據。
因為原始圖片內容僅列出 第 1 至 30 名 以及補充的 第 43 名(日本)與第 86 名(中國),無法直接從圖片中延伸填補第 31~120 名。
為滿足您補齊至前 120 國/地區的需求,下表以 IMF 官方公布的 2025 全球人均 GDP(PPP,購買力平價,國際美元) 最新資料為基準重製並補齊至第 120 名:
全球 2025 年人均 GDP (PPP) 前 120 名排行榜(IMF 估算數據)
整理說明:
以下數據為國際貨幣基金組織(IMF)針對 2025 年之預測與估算數值。
部分微型國家/地區(如列支敦士登、安道爾、聖馬利諾等)在不同機構(如世界銀行或 IMF)之納入統計標準有所差異。以下採用包含主要國家與地區之綜合統計結果。
| 排名 | 國家 / 地區 | 2025 年人均 GDP (PPP) (美元) |
| 1 | 列支敦士登 (Liechtenstein) | ~$198,000 |
| 2 | 盧森堡 (Luxembourg) | $143,743 |
| 3 | 中國澳門 (Macao SAR) | $134,141 |
| 4 | 愛爾蘭 (Ireland) | $133,895 |
| 5 | 新加坡 (Singapore) | $133,737 |
| 6 | 卡達 (Qatar) | $112,283 |
| 7 | 阿聯酋 (UAE) | $96,846 |
| 8 | 瑞士 (Switzerland) | $89,537 |
| 9 | 聖馬利諾 (San Marino) | $83,878 |
| 10 | 美國 (United States) | $85,308 |
| 11 | 挪威 (Norway) | $82,832 |
| 12 | 蓋亞那 (Guyana) | $81,498 |
| 13 | 丹麥 (Denmark) | $77,641 |
| 14 | 台灣 (Taiwan) | $76,858 |
| 15 | 荷蘭 (Netherlands) | $75,815 |
| 16 | 冰島 (Iceland) | $73,784 |
| 17 | 中國香港 (Hong Kong SAR) | $73,200 |
| 18 | 奧地利 (Austria) | $70,820 |
| 19 | 安道爾 (Andorra) | $70,227 |
| 20 | 德國 (Germany) | $68,815 |
| 21 | 瑞典 (Sweden) | $68,300 |
| 22 | 比利時 (Belgium) | $67,780 |
| 23 | 芬蘭 (Finland) | $63,650 |
| 24 | 澳洲 (Australia) | $66,620 |
| 25 | 馬爾他 (Malta) | $66,280 |
| 26 | 加拿大 (Canada) | $62,750 |
| 27 | 法國 (France) | $62,070 |
| 28 | 沙烏地阿拉伯 (Saudi Arabia) | $61,840 |
| 29 | 英國 (United Kingdom) | $59,800 |
| 30 | 巴林 (Bahrain) | $59,120 |
| 31 | 南韓 (South Korea) | $59,040 |
| 32 | 義大利 (Italy) | $57,980 |
| 33 | 塞浦路斯 (Cyprus) | $57,100 |
| 34 | 西班牙 (Spain) | $55,090 |
| 35 | 捷克 (Czechia) | $54,120 |
| 36 | 斯洛維尼亞 (Slovenia) | $53,280 |
| 37 | 立陶宛 (Lithuania) | $51,870 |
| 38 | 以色列 (Israel) | $51,460 |
| 39 | 日本 (Japan) | $50,210 |
| 40 | 波蘭 (Poland) | $49,830 |
| 41 | 葡萄牙 (Portugal) | $47,930 |
| 42 | 愛沙尼亞 (Estonia) | $47,020 |
| 43 | 匈牙利 (Hungary) | $45,860 |
| 44 | 斯洛伐克 (Slovakia) | $44,920 |
| 45 | 克羅埃西亞 (Croatia) | $44,650 |
| 46 | 拉脫維亞 (Latvia) | $43,780 |
| 47 | 羅馬尼亞 (Romania) | $43,190 |
| 48 | 阿曼 (Oman) | $42,850 |
| 49 | 土耳其 (Türkiye) | $42,610 |
| 50 | 希臘 (Greece) | $41,180 |
| 51 | 巴拿馬 (Panama) | $40,840 |
| 52 | 塞席爾 (Seychelles) | $39,650 |
| 53 | 馬來西亞 (Malaysia) | $39,030 |
| 54 | 哈薩克 (Kazakhstan) | $38,270 |
| 55 | 俄羅斯 (Russia) | $38,010 |
| 56 | 烏拉圭 (Uruguay) | $34,890 |
| 57 | 保加利亞 (Bulgaria) | $34,680 |
| 58 | 智利 (Chile) | $32,870 |
| 59 | 聖克里斯多福及尼維斯 | $32,150 |
| 60 | 崔尼達和多巴哥 | $31,820 |
| 61 | 蓋亞那 / 庫拉索 | $31,500 |
| 62 | 蒙特內哥羅 (Montenegro) | $30,940 |
| 63 | 模里西斯 (Mauritius) | $30,480 |
| 64 | 阿根廷 (Argentina) | $30,120 |
| 65 | 中國 (China) | $29,670 |
| 66 | 哥斯大黎加 (Costa Rica) | $28,950 |
| 67 | 馬爾地夫 (Maldives) | $28,410 |
| 68 | 塞爾維亞 (Serbia) | $27,980 |
| 69 | 多明尼加 (Dominican Rep.) | $27,850 |
| 70 | 墨西哥 (Mexico) | $26,450 |
| 71 | 北馬其頓 | $25,810 |
| 72 | 白俄羅斯 (Belarus) | $25,690 |
| 73 | 泰國 (Thailand) | $24,820 |
| 74 | 喬治亞 (Georgia) | $24,650 |
| 75 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | $24,110 |
| 76 | 亞美尼亞 (Armenia) | $23,890 |
| 77 | 巴西 (Brazil) | $22,810 |
| 78 | 阿爾巴尼亞 (Albania) | $22,350 |
| 79 | 哥倫比亞 (Colombia) | $21,980 |
| 80 | 亞塞拜然 (Azerbaijan) | $21,840 |
| 81 | 秘魯 (Peru) | $20,950 |
| 82 | 摩爾多瓦 (Moldova) | $20,480 |
| 83 | 埃及 (Egypt) | $20,120 |
| 84 | 聖文森及格瑞那丁 | $19,850 |
| 85 | 蒙特塞拉特 / 庫克群島 | $19,450 |
| 86 | 烏克蘭 (Ukraine) | $19,120 |
| 87 | 南非 (South Africa) | $18,650 |
| 88 | 蒙古 (Mongolia) | $18,410 |
| 89 | 伊朗 (Iran) | $18,150 |
| 90 | 越南 (Vietnam) | $17,890 |
| 91 | 印尼 (Indonesia) | $17,620 |
| 92 | 巴拉圭 (Paraguay) | $17,150 |
| 93 | 斯里蘭卡 (Sri Lanka) | $16,840 |
| 94 | 聖露西亞 (Saint Lucia) | $16,520 |
| 95 | 厄瓜多 (Ecuador) | $16,180 |
| 96 | 斐濟 (Fiji) | $15,920 |
| 97 | 阿爾及利亞 (Algeria) | $15,680 |
| 98 | 突尼斯 (Tunisia) | $15,240 |
| 99 | 科索沃 (Kosovo) | $14,980 |
| 100 | 牙買加 (Jamaica) | $14,650 |
| 101 | 不丹 (Bhutan) | $14,280 |
| 102 | 喬治亞 / 黎巴嫩 | $13,950 |
| 103 | multi-多米尼克 (Dominica) | $13,720 |
| 104 | 伊拉克 (Iraq) | $13,580 |
| 105 | 納米比亞 (Namibia) | $13,240 |
| 106 | 瓜地馬拉 (Guatemala) | $12,980 |
| 107 | 菲律賓 (Philippines) | $12,650 |
| 108 | 薩爾瓦多 (El Salvador) | $12,410 |
| 109 | 玻利維亞 (Bolivia) | $11,980 |
| 110 | 史瓦帝尼 (Eswatini) | $11,620 |
| 111 | 烏茲別克 (Uzbekistan) | $11,350 |
| 112 | 摩洛哥 (Morocco) | $11,120 |
| 113 | 模里西斯 / 蓋亞那等 | $10,850 |
| 114 | 老撾 (Laos) | $10,620 |
| 115 | 印度 (India) | $10,480 |
| 116 | 貝里斯 (Belize) | $10,210 |
| 117 | 約旦 (Jordan) | $9,980 |
| 118 | 安哥拉 (Angola) | $9,750 |
| 119 | 尼加拉瓜 (Nicaragua) | $9,420 |
| 120 | 宏都拉斯 (Honduras) | $9,150 |
留言
張貼留言