苗栗縣114年結婚對數排行:離婚對數-- 結婚對數的一半就是離婚對數 ?
苗栗縣114年結婚對數排行:離婚對數-- 結婚對數的一半就是離婚對數 ?
頭份市 473 328
竹南鎮 385 253
苗栗市 356 198
苑裡鎮 173 116
後龍鎮 127 71
通霄鎮 126 67
公館鄉 117 64
銅鑼鄉 80 32
卓蘭鎮 58 26
三義鄉 56 22
造橋鄉 45 29
頭屋鄉 42 24
大湖鄉 33 29
南庄鄉 33 24
※泰安鄉 28 21
三灣鄉 26 11
西湖鄉 24 13
獅潭鄉 7 9
----------------------
| 區域 | 縣市別 | 粗離婚率 (‰) 推估 | 排名趨勢 |
| 北部 | 基隆市 | 2.55 | 偏高 |
| 新北市 | 2.15 | 中等 | |
| 台北市 | 1.85 | 全台最低 | |
| 桃園市 | 2.45 | 偏高 | |
| 新竹縣 | 2.10 | 中等 | |
| 新竹市 | 2.05 | 中等 | |
| 中部 | 苗栗縣 | 2.20 | 中等 |
| 台中市 | 2.25 | 中等 | |
| 彰化縣 | 2.00 | 偏低 | |
| 南投縣 | 2.28 | 中等 | |
| 雲林縣 | 2.15 | 中等 | |
| 南部 | 嘉義縣/市 | 2.18 | 中等 |
| 台南市 | 2.12 | 中等 | |
| 高雄市 | 2.35 | 中等偏高 | |
| 屏東縣 | 2.30 | 中等偏高 | |
| 東部/離島 | 宜蘭縣 | 2.32 | 中等 |
| 花蓮縣 | 2.75 | 全台最高 | |
| 台東縣 | 2.68 | 偏高 | |
| 澎湖/金馬 | 1.95 - 2.10 | 偏低 |
---------------------
| 行政區 | 結婚對數 (對) | 離婚對數 (對) | 離婚率 (粗估) |
| 新北市 | 22,745 | 9,451 | 居冠 (人口基數最大) |
| 台北市 | 15,321 | 5,231 | 離婚/結婚比相對較低 |
| 桃園市 | 13,842 | 5,820 | 成長速度快 |
| 新竹縣 | 3,421 | 1,324 | 婚育率穩定 |
| 苗栗縣 | 2,752 | 1,208 | 離婚比例略高 |
| 新竹市 | 2,685 | 1,025 | 全台結婚率領先群 |
留言
張貼留言