2026 年全球人均 GDP 前 50 國(及主要地區)比較表/37 台灣 (Taiwan) $43,950/日本的3萬5400美元/39 韓國 $43,512
是的,根據國際貨幣基金(IMF)公佈的 2026 年最新世界經濟展望(WEO)預測數據,台灣的名目人均 GDP 估算值約為 43,950 美元(排名全球第 37 名),確實遠高於日本的 35,400 美元(排名全球第 53 名)。
受惠於全球 AI 產業與半導體供應鏈強勁帶動,台灣近年人均 GDP 成長迅速,不僅名目數字超越日本與韓國,若改以購買力平價(PPP)計算,台灣的實質購買力人均 GDP 更已躍升至全球領先群。
2026 年全球人均 GDP 前 50 國(及主要地區)比較表
資料說明:數據採自 IMF 最新公布之 2026 年全球名目人均 GDP 估算值(單位:美元)。包含部分非主權國家之特別行政區與海外領地。
| 排名 | 國家 / 地區 | 2026 人均 GDP (美元) | 排名 | 國家 / 地區 | 2026 人均 GDP (美元) |
| 1 | 摩納哥 | $288,002 | 26 | 香港 | $60,322 |
| 2 | 列支敦斯登 | $230,417 | 27 | 芬蘭 | $60,156 |
| 3 | 盧森堡 | $155,733 | 28 | 加拿大 | $60,105 |
| 4 | 百慕達 | $142,250 | 29 | 格陵蘭 | $58,499 |
| 5 | 愛爾蘭 | $127,837 | 30 | 阿拉伯聯合大公國 | $57,109 |
| 6 | 瑞士 | $124,478 | 31 | 安道爾 | $53,988 |
| 7 | 挪威 | $115,188 | 32 | 馬爾他 | $52,149 |
| 8 | 新加坡 | $109,117 | 33 | 法國 | $51,448 |
| 9 | 冰島 | $107,464 | 34 | 紐西蘭 | $51,043 |
| 10 | 開曼群島 | $104,293 | 35 | 義大利 | $45,886 |
| 11 | 美國 | $95,212 | 36 | 塞浦路斯 | $44,477 |
| 12 | 曼島 | $90,015 | 37 | 台灣 (Taiwan) | $43,950 |
| 13 | 丹麥 | $82,714 | 38 | 巴哈馬 | $43,858 |
| 14 | 荷蘭 | $78,535 | 39 | 韓國 | $43,512 |
| 15 | 澳門 | $77,049 | 40 | 荷屬聖馬丁 | $42,978 |
| 16 | 澳洲 | $75,172 | 41 | 阿魯巴 | $42,934 |
| 17 | 法羅群島 | $74,175 | 42 | 波多黎各 | $41,851 |
| 18 | 以色列 | $72,441 | 43 | 西班牙 | $41,756 |
| 19 | 聖馬利諾 | $70,662 | 44 | 斯洛維尼亞 | $41,631 |
| 20 | 瑞典 | $69,244 | 45 | 汶萊 | $40,613 |
| 21 | 奧地利 | $67,020 | 46 | 捷克 | $39,614 |
| 22 | 德國 | $65,699 | 47 | 英屬維京群島 | $38,627 |
| 23 | 比利時 | $64,774 | 48 | 蓋亞那 | $38,572 |
| 24 | 卡達 | $63,634 | 49 | 特克斯和凱科斯群島 | $37,507 |
| 25 | 英國 | $61,108 | 50 | 愛沙尼亞 | $37,310 |
(註:日本在此榜單中以 35,400 美元名列全球第 53 位。)
留言
張貼留言